Türkiye’de her geçen gün elektrikli otomobil piyasası büyüyor. Her ay yeni bir marka Türkiye’de satışa başlıyor ve yeni şarj istasyonları, alt yapılar kuruluyor. Durum bu şekilde olunca geriye söylenecek tek bir şey kalıyor: Elektrikli otomobil almanın tam zamanı! İşte sizler için hazırladığımız “Türkiye’de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!” listemiz…
Tamamen elektrikli otomobil modelleri ve fiyat listeleri!
Türkiye 2022 yılında tamamen elektrikli otomobil pazar payını yüzde 168 büyütmeyi başardı ve 2023 yılında bu oran artmaya devam ediyor. Bu alanda talep büyük bir ivmeyle arttığı için ülkemize elektrikli araç modellerini getiren marka sayısı da her geçen gün artıyor. Peki şu anda tamamen elektrikli bir otomobil satın almak istediğimizde hangi markaları ve modelleri tercih edebiliriz? İşte Türkiye’de satılan elektrikli otomobil fiyatları…
Not: Fiyatlar 6 Ekim 2023 itibariyle kontrol edilmiştir.
Audi
Model | Fiyat |
---|---|
Q8 e-Tron Advanced 55 quattro | 5 milyon 522 bin 672 TL |
Q8 e-Tron S-Line 55 quattro | 5 milyon 612 bin 912 TL |
Q8 e-Tron Sportback Advanced 55 quattro | 5 milyon 641 bin 136 TL |
Q8 e-Tron Sportback S-Line 55 quattro | 5 milyon 731 bin 996 TL |
Audi e-Tron GT quattro | 7 milyon 323 bin 882 TL |
Audi RS e-tron GT quattro | 9. milyon 534 bin 301 TL |
Mercedes-Benz
Model | Fiyat |
---|---|
EQA 250+ | 2 milyon 360 bin TL |
EQA 350 4MATIC+ | 2 milyon 830 bin TL |
EQB 250+ | 2 milyon 450 bin TL |
EQB 350 4MATIC+ | 2 milyon 950 bin TL |
EQC 400 4MATIC | 3 milyon 555 bin TL |
EQE 350 4MATIC | 3 milyon 741 bin TL |
EQE 53 AMG 4MATIC | 5 milyon 218 bin TL |
EQS 580 4MATIC | 5 milyon 974 bin TL |
EQS 53 4MATIC+ | 6 milyon 777 bin 500 TL |
BMW
Model | Fiyat |
---|---|
i4 eDrive40 M Sport | 4 milyon 482 bin TL |
i4 M50 | 5 milyon 196 bin 100 TL |
iX1 xDrive30 X-Line | 3 milyon 18 bin 400 TL |
iX1 xDrive30 M-Sport | 3 milyon 67 bin TL |
iX3 eDrive20 | 4 milyon 432 bin 400 TL |
iX3 eDrive30 | 5 milyon 275 bin 400 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Essence | 5 milyon 357 bin 700 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Sport | 5 milyon 393 bin 300 TL |
BMW iX xDrive50 First Edition Sport | 6 milyon 97 bin 100 TL |
Citroën
Model | Fiyat |
---|---|
ë-C4 | 1 milyon 428 bin 900 TL |
ë-C4 X | 1 milyon 479 bin 700 TL |
Ami One Electric | 369 bin 000 TL |
Ami Buggy | 399 bin 000 TL |
Hyundai
Model | Fiyat |
---|---|
Kona 100 kW Progressive | Güncelleniyor… |
Kona 150 kW Progressive | Güncelleniyor… |
IONIQ 5 125 kW 4×2 Progressive | Güncelleniyor… |
IONIQ 5 225 kW 4×4 Progressive | Güncelleniyor… |
Dacia
Model | Fiyat |
---|---|
Extreme Electric 65 bg | 969.000 ₺ |
Jaguar
Model | Fiyat |
---|---|
I-Pace SE | 4 milyon 511 bin 140 TL |
I-Pace HSE | 4 milyon 989 bin 74 TL |
Kia
Model | Fiyat |
---|---|
EV6 325 PS Otomatik 4×4 Prestige Long Range | 3 milyon 130 bin TL |
EV6 325 PS Otomatik 4×4 GT-Line Long Range | 3 milyon 500 bin TL |
EV6 585 PS Otomatik 4×4 GT | 3 milyon 850 bin TL |
Niro EV 204 PS Prestige | 2 milyon 400 bin TL |
Renault
Model | Fiyat |
---|---|
ZOE E-TECH Intense R135 | 1 milyon 348 bin 900 TL |
MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp | 1 milyon 499 bin 000 TL |
Mini
Model | Fiyat |
---|---|
Cooper SE Inspired | 1 milyon 418 bin 351 TL |
Opel
Model | Fiyat |
---|---|
Corsa Elektrik | 1 milyon 226 bin 900 TL |
Mokka Elektrik | 1 milyon 493 bin 900 TL |
Seres
Model | Fiyat |
---|---|
Seres 3 Elektrikli SUV | 1 milyon 585 bin 198 TL |
Skywell
Model | Fiyat |
---|---|
ET5 Long Range | 1 milyon 659 bin 898 TL |
Volvo
Model | Fiyat |
---|---|
XC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate | 2 milyon 417 bin 513 TL |
XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate | 2 milyon 809 bin 513 TL |
C40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate | 3 milyon 301 bin 916 TL |
C40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate | 4 milyon 628 bin 620 TL |