“`html
01 Mart 2025: AFAD ve Kandilli’den Gelen Son Deprem Verileri
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Girit Adası (Akdeniz) | 23:50:09 28-02-2025 | 35.4278 | 26.7497 | 29.2 | 2.0 |
Ege Denizi – [139.53 km] Datça (Muğla) | 23:50:08 28-02-2025 | 35.51222 | 26.91917 | 10.4 | 1.9 |
Kale (Malatya) | 23:36:10 28-02-2025 | 38.36056 | 38.76667 | 9.46 | 1.0 |
Refahiye (Erzincan) | 23:28:30 28-02-2025 | 39.94861 | 38.57528 | 7 | 1.2 |
Ege Denizi | 23:14:18 28-02-2025 | 36.6628 | 25.5737 | 5.3 | 2.3 |
Ege Denizi | 23:14:16 28-02-2025 | 36.65361 | 25.51806 | 7 | 2.1 |
Pütürge (Malatya) | 23:09:52 28-02-2025 | 38.2925 | 38.79083 | 7 | 1.7 |
Sarıot-Kale (Malatya) | 23:09:51 28-02-2025 | 38.3057 | 38.7627 | 5 | 1.8 |
Kadışehri (Yozgat) | 23:07:31 28-02-2025 | 40.07389 | 35.93722 | 7 | 1.0 |
Devecikargın-Artova (Tokat) | 23:07:31 28-02-2025 | 40.107 | 36.0923 | 5 | 1.2 |
Ege Denizi – [11.09 km] Dikili (İzmir) | 23:07:23 28-02-2025 | 38.85667 | 26.77917 | 7.33 | 1.1 |
Dikili (İzmir) | 23:07:22 28-02-2025 | 38.9443 | 26.7122 | 19.6 | 1.1 |
İskenderun (Hatay) – Akdeniz | 22:58:39 28-02-2025 | 36.71861 | 36.18944 | 7 | 1.9 |
İskenderun (Hatay) – Sarıseki | 22:58:38 28-02-2025 | 36.6873 | 36.1183 | 7.7 | 2.0 |
Ege Denizi | 22:38:52 28-02-2025 | 36.6498 | 25.6148 | 5.4 | 2.3 |
Ege Denizi | 22:38:50 28-02-2025 | 36.54639 | 25.56 | 7 | 1.9 |
Sarıkamış (Kars) | 22:28:19 28-02-2025 | 40.02222 | 42.62111 | 6.99 | 1.2 |
Güllüce-Sarıkamış (Kars) | 22:28:18 28-02-2025 | 40.0292 | 42.6453 | 27.2 | 1.5 |
Bayındır (İzmir) | 22:18:15 28-02-2025 | 38.205 | 27.64361 | 7 | 1.1 |
Bayındır (İzmir) | 22:18:15 28-02-2025 | 38.2108 | 27.6275 | 5.3 | 1.6 |
Darende (Malatya) | 22:10:49 28-02-2025 | 38.43639 | 37.45306 | 7 | 1.8 |
Sugul-Darende (Malatya) | 22:10:48 28-02-2025 | 38.419 | 37.4773 | 5.1 | 1.8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 22:04:02 28-02-2025 | 38.30361 | 38.2875 | 9.56 | 1.0 |
Çal (Denizli) | 21:54:33 28-02-2025 | 38.12 | 29.34333 | 7.29 | 1.1 |
Ege Denizi | 21:17:11 28-02-2025 | 36.6448 | 25.6848 | 9.4 | 2.2 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Girit Adası (Akdeniz) | 23:50:09 28-02-2025 | 35.4278 | 26.7497 | 29.2 | 2.0 |
Ege Denizi – [139.53 km] Datça (Muğla) | 23:50:08 28-02-2025 | 35.51222 | 26.91917 | 10.4 | 1.9 |
Kale (Malatya) | 23:36:10 28-02-2025 | 38.36056 | 38.76667 | 9.46 | 1.0 |
Refahiye (Erzincan) | 23:28:30 28-02-2025 | 39.94861 | 38.57528 | 7 | 1.2 |
Ege Denizi | 23:14:18 28-02-2025 | 36.6628 | 25.5737 | 5.3 | 2.3 |
Ege Denizi | 23:14:16 28-02-2025 | 36.65361 | 25.51806 | 7 | 2.1 |
Pütürge (Malatya) | 23:09:52 28-02-2025 | 38.2925 | 38.79083 | 7 | 1.7 |
Sarıot-Kale (Malatya) | 23:09:51 28-02-2025 | 38.3057 | 38.7627 | 5 | 1.8 |
Kadışehri (Yozgat) | 23:07:31 28-02-2025 | 40.07389 | 35.93722 | 7 | 1.0 |
Devecikargın-Artova (Tokat) | 23:07:31 28-02-2025 | 40.107 | 36.0923 | 5 | 1.2 |
Ege Denizi – [11.09 km] Dikili (İzmir) | 23:07:23 28-02-2025 | 38.85667 | 26.77917 | 7.33 | 1.1 |
Dikili (İzmir) | 23:07:22 28-02-2025 | 38.9443 | 26.7122 | 19.6 | 1.1 |
İskenderun (Hatay) – Akdeniz | 22:58:39 28-02-2025 | 36.71861 | 36.18944 | 7 | 1.9 |
İskenderun (Hatay) – Sarıseki | 22:58:38 28-02-2025 | 36.6873 | 36.1183 | 7.7 | 2.0 |
Ege Denizi | 22:38:52 28-02-2025 | 36.6498 | 25.6148 | 5.4 | 2.3 |
Ege Denizi | 22:38:50 28-02-2025 | 36.54639 | 25.56 | 7 | 1.9 |
Sarıkamış (Kars) | 22:28:19 28-02-2025 | 40.02222 | 42.62111 | 6.99 | 1.2 |
Güllüce-Sarıkamış (Kars) | 22:28:18 28-02-2025 | 40.0292 | 42.6453 | 27.2 | 1.5 |
Bayındır (İzmir) | 22:18:15 28-02-2025 | 38.205 | 27.64361 | 7 | 1.1 |
Bayındır (İzmir) | 22:18:15 28-02-2025 | 38.2108 | 27.6275 | 5.3 | 1.6 |
Darende (Malatya) | 22:10:49 28-02-2025 | 38.43639 | 37.45306 | 7 | 1.8 |
Sugul-Darende (Malatya) | 22:10:48 28-02-2025 | 38.419 | 37.4773 | 5.1 | 1.8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 22:04:02 28-02-2025 | 38.30361 | 38.2875 | 9.56 | 1.0 |
Çal (Denizli) | 21:54:33 28-02-2025 | 38.12 | 29.34333 | 7.29 | 1.1 |
Ege Denizi | 21:17:11 28-02-2025 | 36.6448 | 25.6848 | 9.4 | 2.2 |
“`
More Stories
Corendon Airlines, Turquality® Destek Programı kapsamına alındı
ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi, USAID fonundaki kesinti nedeniyle 2 bini aşkın çalışanını işten çıkarıyor
Gündüzleri taksici geceleri göçmen kaçakçısı! Taksimetreyi 700 bin liradan açıyorlar…